Mountain-Bikes
Ein Maus-Klick auf die Typbezeichnung öffnet die Produktbeschreibung von der Scott-Website in einem neuen Fenster oder Tab:
Scott Scale
UVP | Shop-Preis | |
Scale RC World Cup | 8499 € | call |
Scale RC Team Issue | 4499 € | call |
Scale RC Team | 3499 € | call |
Scale RC Comp | 2499 € | call |
Scale 910 | 3499 € | call |
Scale 920 | 2999 € | call |
Scale 925 | 2399 € | call |
Scale 930 green oder white | 1999 € | call |
Scale 940 black or red | 1799 € | call |
Scale 950 | 1799 € | call |
Scale 960 | 1699 € | call |
Scale 965 blue or green | 1299 € | call |
Scale 970 grey or red | 1199 € | call |
Scale 980 black oder blue | 999 € | call |
Scott Spark
UVP | Shop-Preis | |
Spark RC SL | 14999 € | call |
Spark RC World Cup Evo | 11999 € | call |
Spark RC World Cup | 8499 € | call |
Spark RC Team Issue black or pastel grey | 5499 € | call |
Spark RC Team black, or white | 4799 € | call |
Spark RC Team red | 4699 € | call |
Spark RC Comp blue or green | 3999 € | call |
Spark 900 TR | 8299 € | call |
Spark 910 | 5499 € | call |
Spark 920 TR | 5499 € | call |
Spark 930 green oder white | 4299 € | call |
Spark 940 | 3799 € | call |
Spark 950 | 3799 € | call |
Spark 960 black or blue | 2999 € | call |
Spark 970 blue oder silver | 2799 € | call |
Scott Genius
UVP | |
Genius 900 Ultimate | 9999 € |
Genius 910 TR | 6499 € |
Genius 920 | 4499 € |
Genius 930 | 3399 € |
Genius 940 | 2999 € |
Scott Ransom
UVP | |
Ransom 900 RC | 9999 € |
Ransom 910 | 7999 € |
Ransom 920 | 5999 € |
Ransom 930 | 5199 € |
Contessa Ransom 910 | 7999 € |
Scott Gambler
UVP | |
Gambler 900 Tuned | 8499 € |
Gambler 910 | 4499 € |
Gambler 920 | 3999 € |
Roxter YZ 0.1 | 1099 € |
Scott Aspect 900 / 700
UVP | |
Aspect 910 | 999 € |
Aspect 920 | 999 € |
Aspect 930 | 899 € |
Aspect 940 blue / orange | 799 € |
Aspect 950 EQ[nbsp] | 779 € |
Aspect 950 yellow / slate grey | 699 € |
Aspect 960 black/orange | 599 € |
Aspect 970 stellar blue or green | 499 € |
Aspect 740 blue | 799 € |
Aspect 760 orange | 599 € |
Aspect 760 EQ | 679 € |